Campeonato Individual Sub-12

Clasificacion Final

 Reportaje Fotografico

  1. Balsinde Montemayor, Pablo    ESP ----    1800   8.0   37.0  41.0  31.0    5 S.S.Reyes
  2. Cavalle Pulla, Daniel         ESP 1739    1780   7.0   38.5  41.0  32.5    5 S.S.Reyes
  3. Plaza Vazquez, Javier         ESP 1539    1655   6.5   38.5  42.5  32.0    1 Madrid
  4. Gago Padreny, Pau             ESP ----    1681   6.5   36.0  40.0  29.5   16 Pozuelo de A.
  5. Martin Duque, Jesus           ESP 1646    1654   6.0   41.5  43.0  33.5    1 Madrid
  6. Takvor Mena, Samuel           ESP ----    1670   6.0   38.0  41.5  31.0    1 Madrid
  7. Kalinovsky, Martin            ESP 1594    1568   6.0   38.0  38.0  30.0    1 Madrid
  8. Perez Romana, David           ESP ----    1750   6.0   36.0  39.0  28.0    7 Mejorada Campo
  9. Baeza Gutierrez, Fernando     ESP ----    1521   6.0   34.5  34.5  29.0    1 Madrid
 10. Lazar, George                 ESP ----    ----   6.0   33.0  34.0  26.0   13 C. Villalba
 11. Sanchez Rodriguez, Carlos     ESP ----    ----   6.0   31.5  34.5  26.5    9 Parla
 12. Moron Fernandez, Daniel       ESP ----    ----   5.5   37.5  40.0  29.5    1 Madrid
 13. Ananyan, Arman                ESP ----    ----   5.5   36.5  37.5  29.5    1 Madrid
 14. Rial Rodriguez, Eduardo       ESP ----    1774   5.5   36.0  38.0  29.5    5 S.S.Reyes
 15. Garcia Burguillo, Javier      ESP ----    1732   5.5   35.0  35.0  28.0   13 C. Villalba
 16. Molinero Moreno, Guillermo    ESP ----    ----   5.5   34.5  35.5  28.0    1 Madrid
 17. Ruiwei, Yu                    ESP ----    ----   5.5   32.5  35.5  26.0    6 A. Henares
 18. Lopez Cruces, Alvaro          ESP ----    1685   5.5   32.0  33.5  26.5    1 Madrid
 19. Monje Gilgado, Eva Maria      ESP ----    ----   5.5   32.0  32.0  26.0    1 Madrid
 20. Frias Diaz, Abel              ESP ----    1784   5.5   30.5  34.0  24.0    5 S.S.Reyes
 21. Fernandez Camacho, Javier     ESP ----    ----   5.0   37.0  40.0  31.0   15 Mostoles
 22. Gutierrez Garcia, Marcos      ESP ----    ----   5.0   35.0  38.0  28.0    7 Coslada
 23. Sanz Lopez, Ruben             ESP ----    ----   5.0   34.5  36.5  26.5    7 S. Fdo Henares
 24. Cermeño Gonzalez, Juan        ESP ----    ----   5.0   33.0  33.0  26.5    1 Madrid
 25. Sánchez Valencia, Rodrigo     ESP ----    ----   5.0   32.5  35.5  27.0   10 Fuenlabrada
 26. Vaquerizo Calvo, Victor       ESP ----    ----   5.0   32.5  34.5  26.5    6 A. Henares
 27. Illana Clavo, Sergio          ESP ----    ----   5.0   31.5  34.0  25.5    6 A. Henares
 28. Aguilar Mejia, Pablo          ESP ----    ----   5.0   31.5  33.5  25.5    1 Madrid
 29. Perez Perez, Elena            ESP ----    ----   5.0   31.0  33.0  25.0    1 Madrid
 30. Ostos Campillo, Alejandro     ESP ----    ----   5.0   30.0  30.0  24.0   13 Guadarrama
 31. Zamanillo Herrero, Ignacio    ESP ----    ----   5.0   29.5  33.0  23.5   13 El Escorial
 32. Gomez Casales, Eduardo        ESP ----    1728   5.0   29.5  31.5  23.5    9 Aranjuez
 33. Orgi Lopez, Antonio           ESP ----    ----   5.0   29.0  30.0  22.5   15 Mostoles
 34. Guerrero Garcia, Adrian       ESP ----    ----   5.0   28.5  30.5  22.5   14 Alcorcon
 35. Fernandez Gil, Ruben C.       ESP 1599    1554   4.5   40.5  43.0  32.5    1 Madrid
 36. Sanchez Teijido, Andres       ESP ----    ----   4.5   35.5  38.5  28.5    1 Madrid
 37. Garcia Gomez, Jose M.         ESP ----    ----   4.5   35.0  36.0  29.0    1 Madrid
 38. Blanco Fuentes, Carlos        ESP ----    ----   4.5   34.5  38.5  28.5    5 Alcobendas
 39. Gamazo García, Irene          ESP ----    ----   4.5   32.0  32.0  26.0   10 Fuenlabrada
 40. Rico Alvarez, Cesar           ESP ----    ----   4.5   31.5  34.5  26.0    7 S. Fdo Henares
 41. Torres Duran, Jesus           ESP ----    ----   4.5   31.5  32.5  26.0   16 Griñon
 42. Martin Garcia, Alvaro         ESP ----    ----   4.0   38.0  41.5  32.0    1 Madrid
 43. Prieto Dolera, Javier         ESP ----    1598   4.0   33.0  36.0  27.5    1 Madrid
 44. Ábalo Cordero, Carlos         ESP ----    ----   4.0   33.0  36.0  27.0    7 Coslada
 45. Montoya Pecurul, Marc         ESP ----    ----   4.0   33.0  33.0  26.5    8 Rivas
 46. Rocha Montero, Jose D.        ESP ----    ----   4.0   33.0  33.0  26.5    5 Tres Cantos
 47. Jimenez Jimenez, Ignacio      ESP ----    ----   4.0   32.5  34.5  26.5    1 Madrid
 48. Manzano Hernandez, Marcos     ESP ----    ----   4.0   32.5  33.5  26.0   13 S.L. Escorial
 49. Marin Varea, Fermin           ESP ----    ----   4.0   32.0  35.0  26.5    1 Madrid
 50. Molina Elias, Paz             ESP ----    ----   4.0   31.5  34.5  23.5    1 Madrid
 51. Gonzalez Madroñal, Alvaro     ESP ----    ----   4.0   31.0  31.0  25.0    1 Madrid
 52. Garcia Carralero, Miguel      ESP ----    ----   4.0   29.0  31.0  23.5    1 Madrid
 53. Lopez Fernandez, Eduardo      ESP ----    ----   4.0   29.0  29.0  22.5   14 Alcorcon
 54. Reina Hernandez, Ruben        ESP ----    ----   4.0   28.5  30.5  23.5   15 Mostoles
 55. Riaza Luna, Javier            ESP ----    ----   4.0   28.5  29.5  23.5   10 Fuenlabrada
 56. Ruizhe, Yu                    ESP ----    ----   4.0   28.5  29.5  23.5    6 A. Henares
 57. Lucas Rodriguez, Andres       ESP ----    ----   4.0   27.5  27.5  19.5   11 Leganes
 58. Agüero Ballesteros, Jorge     ESP ----    ----   4.0   27.0  30.0  21.5   14 Alcorcon
 59. Velasco Rebolledo, Miguel A.  ESP ----    ----   4.0   27.0  29.0  21.0   12 Getafe
 60. Fernandez Bustabad, Diego     ESP ----    ----   4.0   26.0  28.0  21.0   16 Pozuelo de A.
 61. Aledo Fabian, Ricardo         ESP ----    ----   3.5   31.5  33.0  26.0   15 Mostoles
 62. Nuñez Alonso, Raul            ESP ----    ----   3.5   29.5  31.5  23.5    1 Madrid
 63. Gadea Uria, Paloma            ESP ----    1755   3.5   28.5  31.5  23.0    1 Madrid
 64. Casado Cascajo, Isabel        ESP ----    ----   3.5   28.0  28.0  22.5    7 Coslada
 65. Cerezo Guerrero, Jorge        ESP ----    ----   3.5   25.5  25.5  20.5   13 Galapagar
 66. Gutierez Diaz, Pablo          ESP ----    ----   3.5   24.0  25.0  19.0   13 C. Villalba
 67. Caballero Teston, Javier      ESP ----    ----   3.5   23.0  24.0  17.5    1 Madrid
 68. Muñoz Hernandez, Hugo         ESP ----    ----   3.0   30.5  33.0  24.5    6 A. Henares
 69. Martin Santamaria, Raul       ESP ----    ----   3.0   30.5  32.5  24.5   11 Leganes
 70. Aguado Madrid, Jorge          ESP ----    ----   3.0   27.5  27.5  22.5    1 Madrid
 71. Pascual Navarro, Eneko        ESP ----    ----   3.0   27.0  27.0  22.0    6 A. Henares
 72. García Rico, Carmen           ESP ----    ----   3.0   27.0  27.0  21.5    1 Madrid
 73. Rodriguez Flys, Daniel        ESP ----    ----   3.0   25.5  26.5  20.5    1 Madrid
 74. Corredor Morales, Ruth        ESP ----    ----   3.0   25.0  26.5  19.5   13 C. Villalba
 75. Rodriguez Dominguez, Carolina ESP ----    ----   3.0   25.0  25.0  20.0    1 Madrid
 76. Miguens Mata, Jose Luis       ESP ----    ----   3.0   24.5  27.0  19.5    9 Valdemoro
 77. Cornax Gomez, Carolina        ESP ----    ----   3.0   24.0  26.0  19.0    1 Madrid
 78. Torres Medina, Diego          ESP ----    ----   3.0   24.0  25.0  19.0   12 Getafe
 79. Elena Benavente, Fernando     ESP ----    ----   3.0   23.5  24.5  18.5    8 Rivas
 80. Jimenez Martin, Arancha       ESP ----    ----   3.0   23.0  23.0  18.0    1 Madrid
 81. Sanchez Gonzalez, Alba        ESP ----    ----   2.5   28.0  28.0  23.0   16 Griñon
 82. Vargas Vizoso, Alejandro      ESP ----    ----   2.5   26.5  26.5  20.5    8 Rivas
 83. Barreal Gomez, Aida           ESP ----    ----   2.5   26.0  26.0  20.5    1 Madrid
 84. Jimenez Sanchez, Santiago     ESP ----    ----   2.5   21.5  22.5  14.5   11 Leganes
 85. Baez Crispín, Ana Gabriela    ESP ----    ----   2.5   18.5  18.5  14.5   10 Fuenlabrada
 86. Diaz Del Mazo, Alvaro         ESP ----    ----   2.0   24.0  24.0  19.0   14 Alcorcon
 87. Bonilla Rey, Daniel           ESP ----    ----   2.0   24.0  24.0  18.5    8 Rivas
 88. Peral Muela, Carlos           ESP ----    ----   2.0   23.5  23.5  18.5   10 Fuenlabrada
 89. Martin De Fuentes, Alejandro  ESP ----    ----   2.0   23.5  23.5  18.0   12 Getafe
 90. Sanchez Muñoz, Adrian         ESP ----    ----   2.0   23.0  25.0  19.0   12 Getafe
 91. Gonzalez Almeria, Alvaro      ESP ----    ----   2.0   20.0  20.0  15.0    1 Madrid
 92. Jimenez Serrano, Marta        ESP ----    ----   1.5   27.0  29.5  21.0   12 Getafe
 93. Pascua Rebollo, Laura         ESP ----    ----   1.5   22.0  22.0  16.5   10 Fuenlabrada
 94. Peñas Palomo, Maria           ESP ----    1800   1.0   28.0  30.0  22.0    1 Madrid
 95. Gonzalvez Peñas, Julia        ESP ----    ----   1.0   23.0  24.5  18.5   12 Getafe
 96. Prieto Alvarez, Miguel        ESP ----    ----   1.0   20.0  20.0  14.5    1 Madrid
 97. Dominguez Alonso, Pablo       ESP ----    ----   0.0   19.0  19.0  13.5    1 Madrid
 98. Mazuecos Lopez, Sandra        ESP ----    ----   0.0   19.0  19.0  13.5   11 Leganes
 99. Leon Del Rey, Pedro           ESP ----    ----   0.0    6.0   6.0   0.0   13 Collado V.
100. Musico Cortes, Mario          ESP ----    ----   0.0    6.0   6.0   0.0   16 Pozuelo de A.
101. Alguacil Rivas, Sergio        ESP ----    ----   0.0    5.0   5.0   0.0   10 Fuenlabrada
102. Revuelta Saravia, Daniel      ESP ----    ----   0.0    5.0   5.0   0.0   16 Griñon
103. Sanchez Gutierrez, Alberto    ESP ----    ----   0.0    4.5   4.5   0.0   11 Leganes
104. Benito Hernandez, Jorge       ESP ----    1668   0.0    4.0   4.0   0.0    9 Aranjuez
105. De Frutos Luque, Laura        ESP ----    ----   0.0    4.0   4.0   0.0    1 Madrid
106. Garcia Mateo, Jose Luis       ESP ----    ----   0.0    3.5   3.5   0.0   16 Pozuelo de A.
107. Areta Asanza, Gimena          ESP ----    ----   0.0    3.0   3.0   0.0    1 Madrid
108. Muñoz Fernandez, Carmen       ESP ----    ----   0.0    3.0   3.0   0.0    1 Madrid
109. Fernandez Flys, Daniel        ESP ----    ----   0.0    2.5   2.5   0.0    1 Madrid
110. Hernadez Piris, Carmen        ESP ----    ----   0.0    2.5   2.5   0.0    1 Madrid
111. Perez Lopez, Antonio          ESP ----    ----   0.0    2.5   2.5   0.0    1 Madrid
112. Pilataxi Andrango, Evelyn     ESP ----    ----   0.0    2.0   2.0   0.0   11 Leganes
113. Rodriguez De Bustos, Noelia   ESP ----    ----   0.0    2.0   2.0   0.0   11 Legane