Reportaje Fotografico
1. Anton Guijarro, David ESP 1988 2087 7.5 38.5 42.5 32.0 Madrid
2. Montañes Arribas, Adrian ESP 2017 2033 6.5 38.0 41.0 30.5 Madrid
3. Beltran De Heredia Eguiazabal, M ESP 1948 1957 6.5 37.5 39.5 30.0 Mostoles
4. Nieto De La Cruz, Julio ESP 1857 1968 6.0 40.0 44.0 33.5 Coslada
5. Fernandez Lledo, Javier ESP 1858 1905 6.0 37.0 37.0 29.5 Madrid
6. Garcia Salamero, Hector ESP 1662 1683 6.0 36.0 39.0 30.0 Madrid
7. Sanchez Yunquera, Raul ESP ---- ---- 6.0 32.5 35.0 26.5 C. Villalba
8. Madurga Lopez, Ignacio ESP 1644 1778 6.0 32.5 33.5 26.5 Madrid
9. Rubio Campos, Juan ESP ---- 1384 6.0 25.5 26.5 21.0 Madrid
10. Vazquez Torres, Adrian ESP 1983 2017 5.5 35.0 36.0 29.0 Madrid
11. Llorente Gonzalez, Jose L. ESP ---- 1743 5.5 31.5 35.0 25.5 Madrid
12. Nuñez Alonso, Juan ESP ---- 1600 5.5 31.0 34.5 25.5 Madrid
13. Dominguez Alfara, Miguel ESP 1610 1567 5.0 36.0 36.0 29.5 Madrid
14. Negredo Bahamonde, Miguel A. ESP 1575 1727 5.0 36.0 36.0 28.5 Madrid
15. Lopez Garralon, Miguel ESP 1693 1693 5.0 35.5 36.5 28.0 Madrid
16. Montes Rubio, Miguel ESP ---- 1598 5.0 33.0 36.0 26.5 Madrid
17. De La Esperanza Martin, Alberto ESP ---- 1520 5.0 33.0 36.0 26.5 Madrid
18. Cabrera Fabian, Enrique ESP ---- ---- 5.0 32.5 34.5 26.5 Mostoles
19. Muñoz Alonso, Diego ESP ---- 1573 5.0 31.5 31.5 25.5 Madrid
20. Rodriguez Lorenzo, Miguel ESP ---- 1588 5.0 30.5 32.5 23.0 A. Henares
21. Mairal Zueras, Guillermo ESP ---- 1680 5.0 28.5 28.5 22.5 Pozuelo de A.
22. Arenas Gallardo, Javier ESP ---- ---- 5.0 27.0 28.0 22.5 Alcorcon
23. Ramos Sanchez, Martin ESP ---- ---- 5.0 26.5 28.5 21.5 Villalba
24. Suarez Uriel, Adrian ESP 1981 2011 4.5 41.0 45.0 33.5 Madrid
25. Garcia Martinez, Adrian ESP ---- 1720 4.5 35.5 38.5 29.0 A. Henares
26. Valverde Sancho, Jaime ESP ---- 1715 4.5 32.5 34.5 26.5 Tres Cantos
27. Hevia Feliu, Alejandro ESP ---- 1787 4.5 32.5 33.5 26.5 Alcobendas
28. Pedraza Mijan, Jorge ESP ---- ---- 4.5 32.0 33.0 26.0 Madrid
29. Ballesteros Galvez, Daniel ESP ---- 1584 4.5 31.5 34.5 26.0 Madrid
30. Pinto Lopez, Roberto ESP ---- ---- 4.5 27.0 29.0 22.0 S.L.Escorial
31. Garcia Camargo, Jaime ESP ---- 1700 4.5 25.5 25.5 20.0 Madrid
32. De Frutos Illana, Sergio ESP ---- ---- 4.0 35.0 37.0 27.5 Coslada
33. Jara Alonso, Jorge ESP ---- ---- 4.0 32.5 35.5 26.5 C. Villalba
34. Sastre Vicente, Diego ESP ---- ---- 4.0 32.0 35.0 27.0 S. Fdo Henares
35. De Andres García, Daniel ESP ---- ---- 4.0 32.0 35.0 25.5 Tres Cantos
36. Blanco Montes, Jorge ESP ---- ---- 4.0 31.0 34.0 25.0 Madrid
37. Garcia Blanco, Alejandro ESP ---- ---- 4.0 29.5 31.5 24.5 Madrid
38. Garcia Martinez, Jorge ESP ---- 1748 4.0 29.5 30.5 23.5 Tres Cantos
39. Vico Rubio, Marcos ESP ---- ---- 4.0 28.5 31.5 23.5 Madrid
40. Pascual Macias, Alvaro ESP ---- ---- 4.0 27.5 27.5 22.5 Madrid
41. Pertierra Das Neves, Javier ESP ---- ---- 4.0 27.0 29.0 21.5 Alcorcon
42. Barroso Quiros, Francisco ESP ---- ---- 4.0 25.0 27.0 19.0 Madrid
43. Arevalo Rodrigo, Daniel ESP ---- ---- 4.0 25.0 26.0 19.0 Alcorcon
44. Zuñiga Cuevas, Jesus ESP ---- ---- 3.5 34.5 38.0 28.5 Leganes
45. Simon Gil, Jorge ESP ---- ---- 3.5 34.0 37.0 28.0 Mostoles
46. Menendez Garcia, David ESP ---- ---- 3.5 31.5 34.0 26.0 Madrid
47. Muñoz Basoco, Diego ESP ---- 1765 3.0 33.0 34.0 26.5 A. Henares
48. Pilataxi Andrangos, Sergio ESP ---- ---- 3.0 31.5 34.5 26.5 Leganes
49. Moreno Martin, Victor ESP ---- ---- 3.0 29.0 31.0 24.0 Alcorcon
50. Martinez Barahona, Mario ESP ---- ---- 3.0 28.0 28.0 22.0 Pozuelo de A.
51. Lopez Arzo, Oscar ESP ---- ---- 3.0 27.5 29.5 21.5 Mostoles
52. Riaza Luna, David ESP ---- ---- 3.0 27.5 28.5 21.5 Fuenlabrada
53. Abalo Cordero, Miguel ESP ---- ---- 3.0 26.5 27.5 21.5 Coslada
54. León García, Roberto ESP ---- ---- 3.0 25.0 27.0 20.0 Fuenlabrada
55. Teva Moreno, David ESP ---- ---- 3.0 25.0 26.0 21.0 Aranjuez
56. Vargas Vizoso, Andres ESP ---- ---- 3.0 23.0 24.0 19.0 Rivas
57. Sanz Guerrero, Sergio ESP ---- ---- 3.0 19.0 19.0 15.0 Aranjuez
58. Ovejero, Daniel ESP ---- ---- 3.0 18.5 19.5 14.0 Colmenar
59. Abbasi Hernandez, Sasan ESP ---- ---- 2.5 26.0 27.0 20.0 Valdemoro
60. Gomez Arce, David ESP ---- ---- 2.0 31.0 31.0 24.5 Madrid
61. Sanchez Gonzalez, Pedro ESP ---- ---- 2.0 30.0 33.0 25.0 Fuenlabrada
62. Alvaro Castaño, Miguel ESP ---- ---- 2.0 26.5 29.5 20.5 Griñon
63. Santidrian Garcia, Tomas ESP ---- ---- 2.0 22.5 22.5 18.0 Mostoles
64. Pinel Agüero, Jorge ESP ---- ---- 2.0 21.5 21.5 16.5 Griñon
65. Lopez Navarrete, Mario ESP ---- ---- 1.0 31.0 34.0 25.0 Leganes
66. Martinez Toledano, Samuel ESP ---- ---- 1.0 30.0 33.0 25.0 Madrid
67. Escuredo Cofiño, Lorenzo ESP ---- ---- 1.0 29.0 31.0 23.5 Fuenlabrada
68. Mateos Serrano, Carlos ESP ---- ---- 1.0 28.0 29.0 22.0 Rivas
69. Mazuecos Lopez, Daniel ESP ---- ---- 1.0 26.0 28.5 21.0 Mejorada
70. Colon Taylor, Alejandro ESP ---- ---- 1.0 25.0 26.0 21.0 Aranjuez
71. López Sandi, Jose Luis ESP ---- ---- 0.0 29.0 33.0 24.0 Rivas
72. Martin Tordera, Andres ESP ---- ---- 0.0 29.0 33.0 24.0 S. Fdo Henares
73. Perez Noguero, Jorge ESP ---- ---- 0.0 29.0 33.0 24.0 Getafe
74. Quesada López, David ESP ---- ---- 0.0 29.0 33.0 24.0 Rivas
75. Alcaraz Silva, Sergio ESP ---- 1709 0.0 28.0 32.0 24.0 S. Fdo Henares
76. Arguelles Dominguez, Ruben ESP 1489 1628 0.0 28.0 31.0 24.0 A. Henares
77. Alcibar Yamatumbi, Cristian ESP ---- ---- 0.0 28.0 30.0 24.0 Cat
78. Gonzalez Trancon, Aitor ESP ---- ---- 0.0 27.5 29.5 21.5 Parla |