Reportaje Fotografico
1. Sanchez Gonzalez, Sergio ESP 2234 2261 6.5 40.5 44.0 34.0 Aranjuez
2. Gago Padreny, Ignacio ESP 2154 2168 6.5 39.5 43.0 33.0 Pozuelo de A.
3. Arribas Lopez, Angel ESP 2290 f 2315 6.5 38.5 40.0 32.0 Leganes
4. Garcia Salamero, Gabriel ESP 1938 1953 6.0 37.5 37.5 31.0 Madrid
5. Dominguez Alcon, Victor ESP ---- 1869 6.0 36.5 39.5 30.0 Mostoles
6. Lopez Ayala, Pedro ESP 2043 2054 6.0 36.0 38.5 30.0 C. Villaba
7. Rodriguez Ballespin, Daniel ESP 1933 1979 6.0 36.0 36.0 29.5 Madrid
8. Tejedor Ariza, Francisco ESP 2018 2061 6.0 31.0 33.0 25.5 Ciempozuelos
9. Castejon Caballero, Andres ESP 2029 2084 5.5 38.0 40.0 31.5 S.S.Reyes
10. Pareja Alvarez, Diego ESP 1862 1940 5.5 36.5 37.5 30.0 S.S.Reyes
11. Rial Rodriguez, Javier ESP 1721 1759 5.5 33.0 36.0 27.0 S.S.Reyes
12. Adan Bermudez, Sergio ESP 2137 2170 5.5 32.5 33.5 26.0 S.S.Reyes
13. Martinez-Villanueva Pelaez, Guz ESP 1838 1850 5.0 36.5 36.5 30.0 Tres Cantos
14. Garcia Reino, Eduardo J. ESP 1930 1892 5.0 36.0 37.0 29.5 Madrid
15. Bolea Jover, Jose ESP 1815 1839 5.0 34.0 35.0 27.5 S.L.Escorial
16. Cabrera Fernandez, Daniel ESP ---- 1885 5.0 32.5 35.0 26.0 Tres Cantos
17. Rodriguez Dorado, Victor ESP ---- 1781 5.0 32.0 35.0 26.0 Parla
18. Morera Rodriguez, Ignacio ESP 1622 1724 5.0 32.0 33.0 26.0 Madrid
19. Andres Ruiz, Alejandro ESP ---- 1886 5.0 31.5 31.5 25.0 Alcorcon
20. Corisco Beltran, Rafael ESP 1791 1716 5.0 31.0 34.0 25.0 Madrid
21. Cardoso Sanchez, Asier ESP ---- 1788 5.0 30.5 34.0 24.5 C. Villalba
22. Legaspi Rodrigo, Fernando A. ESP ---- 1828 5.0 27.0 28.0 20.5 Tres Cantos
23. Bascuñana Gonzalez, Sergio ESP 1608 1620 4.5 31.0 34.5 25.5 Madrid
24. Gil Moral, Alberto ESP ---- 1737 4.5 28.5 31.0 23.0 Pozuelo de Alarcón
25. Fernandez Trillo, Raul ESP ---- ---- 4.5 24.5 24.5 19.5 Madrid
26. Brocato Bircz, Matias ESP ---- 1739 4.0 35.5 36.5 29.5 Madrid
27. Prada Teruel, Carlos ESP 1927 1987 4.0 35.0 37.0 28.5 Parla
28. Moreno Uribarri, Miguel ESP ---- ---- 4.0 31.5 33.5 25.5 Tres Cantos
29. Sola Lozano, Ramon J. ESP ---- 1740 4.0 31.0 32.0 26.0 Rivas
30. García-Ruiz Fuentes, Angel Marco ESP ---- ---- 4.0 29.0 30.5 24.0 Fuenlabrada
31. Silvan Peralta, Mario ESP ---- ---- 4.0 29.0 29.0 23.5 Coslada
32. Alcantarilla Peñas, Angel ESP ---- ---- 4.0 27.5 28.5 22.0 Madrid
33. Salgado Camara, Enrique ESP ---- 1770 4.0 27.0 30.0 22.0 Rivas
34. Paz Brea, David ESP ---- ---- 4.0 26.5 27.5 21.5 Mostoles
35. Muñoz Campillejo, Javier ESP ---- ---- 4.0 26.5 26.5 21.5 Madrid
36. Garcia Jimenez, Alejandro ESP ---- ---- 4.0 26.0 27.0 21.0 S.L.Escorial
37. Escribano Grande, Yeray ESP ---- ---- 3.5 31.5 34.5 26.0 Leganes
38. Moreno Zamora, Gregorio ESP ---- ---- 3.5 28.0 30.0 23.0 Fuenlabrada
39. Carretero Román, Alvaro ESP ---- ---- 3.5 26.0 27.0 20.0 Fuenlabrada
40. Gil Moral, Adrian ESP ---- 1675 3.5 26.0 27.0 19.5 Pozuelo de Alarcón
41. Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo ESP ---- 1721 3.5 25.5 25.5 19.5 A. Henares
42. Arranz Martin, Rafael ESP ---- 1682 3.5 24.5 24.5 18.0 Pozuelo de Alarcón
43. Akimov, Mykola ESP 1796 1829 3.5 23.0 23.0 18.0 A. Henares
44. Redondo Rodriguez, Jose Antonio ESP ---- ---- 3.5 22.5 23.5 18.0 S.Fernando de Henares
45. Beneitez Galan, Miguel ESP ---- 1738 3.0 31.0 32.0 25.5 Madrid
46. Gonzalez Escribano, Jesus ESP ---- ---- 3.0 28.5 31.5 23.5 Leganes
47. Sanchez Martinez, Roberto ESP ---- 1672 3.0 28.5 28.5 22.5 Coslada
48. Martinez Vazquez, Juan J. ESP ---- ---- 3.0 27.0 29.0 22.0 Madrid
49. Losada Fernandez, Luis ESP ---- ---- 3.0 25.5 26.5 19.5 Leganes
50. Garcia Lobo, Daniel ESP ---- ---- 3.0 20.5 21.5 15.0 Mejorada
51. Aguado Madrid, Javier ESP ---- ---- 2.5 30.0 31.0 24.0 Madrid
52. Soler Osa, Guillermo ESP ---- ---- 2.5 28.0 29.0 23.0 Coslada
53. Falah Ahmad, Rami ESP ---- ---- 2.5 24.0 24.0 18.0 Griñon
54. Barrio Lottman, Vicente ESP ---- ---- 2.0 23.5 24.5 17.5 El Escorial
55. Soler Colome, Albert ESP ---- 1755 2.0 18.0 18.0 14.0 Colmenar
56. Fernandez Arevalo, Sergio ESP ---- 1773 2.0 16.0 16.0 10.5 A. Henares
57. Aguilar Vivancos, Alberto ESP ---- 1687 1.5 20.0 20.0 13.5 Madrid
58. Carrera Palacios, Luis Andres ESP ---- ---- 1.0 28.0 28.0 22.5 Parla
59. Martin Garcia, Javier ESP ---- ---- 1.0 21.5 21.5 16.5 Madrid
60. Poyo Sen, Alfredo ESP ---- ---- 1.0 18.0 18.0 13.5 Griñon
61. Garcia Martinez, Miguel Angel ESP ---- ---- 1.0 16.0 16.0 11.0 Aranjuez
62. Ramos Julian, Miguel ESP ---- ---- 1.0 15.5 15.5 11.5 Fuenlabrada
63. Feito Gomez, Pablo ESP ---- ---- 1.0 13.5 13.5 8.5 A. Henares
64. Martin Pastor, Hugo ESP ---- ---- 1.0 9.5 9.5 4.0 Madrid
65. Gomez Martinez, Ivan ESP ---- ---- 0.0 11.5 11.5 6.5 Mostoles
66. Bermejo Ferrero, Daniel ESP ---- ---- 0.0 6.0 6.0 0.0 Parla
67. Cachero Fernandez, Unai ESP ---- ---- 0.0 6.0 6.0 0.0 Madrid
68. Farelo Garcia, Roberto ESP ---- ---- 0.0 5.0 5.0 0.0 Griñon
69. Calderon Rojo, Daniel ESP 1813 1843 0.0 4.5 4.5 0.0 Madrid
70. Rodrigo Rodriguez, Emilio ESP ---- 1752 0.0 4.0 4.0 0.0 Madrid
71. Garcia Ortiz, Diego ESP ---- 1707 0.0 4.0 4.0 0.0 Madrid
72. Gallardo Monero, Alejandro ESP ---- ---- 0.0 3.5 3.5 0.0 Madrid
73. Sicilia Martin, Rodrigo ESP ---- ---- 0.0 3.5 3.5 0.0 Getafe
74. Moreno Molina, Fernando ESP 1858 1855 0.0 2.5 2.5 0.0 Alcala
75. Minayo Ferreruela, Pablo ESP ---- ---- 0.0 2.0 2.0 0.0 Madrid
76. Anton Garcia, Jorge ESP ---- 1799 0.0 1.0 1.0 0.0 Madrid
77. Soler Polo, Diego ESP 1901 1929 0.0 0.0 0.0 0.0 Madrid
78. Domenech Benito, Daniel ESP ---- ---- 0.0 0.0 0.0 0.0 Mejorada del C. |