1. 1 ANTON GUIJARRO David 1 7.5 40.0 40.0 33.0
2. 3 CERRATO TORRIJOS Maria 5 7.0 39.5 42.0 32.0
3. 2 FERNANDEZ LLEDO Javier 1 6.5 39.0 42.5 31.5
4. 4 CAVALLE PULLA Daniel 5 6.5 37.0 40.0 29.5
5. 6 MADURGA LOPEZ Ignacio 1 6.0 39.5 39.5 32.0
6. 93 RODRIGUEZ GARCIA Juan M. 1 6.0 36.5 38.5 29.5
7. 81 NUÑEZ ALONSO Juan 1 6.0 34.5 34.5 29.0
8. 61 JARA ALONSO Jorge 13 6.0 34.0 36.0 28.5
9. 23 GAGO PADRENY Pau 16 6.0 32.0 32.0 27.0
10. 25 MARTIN DUQUE Jesus 1 5.5 37.5 39.5 30.0
11. 15 GARCIA SALAMERO Monica 1 5.5 36.5 36.5 29.0
12. 68 MARTIN GARCIA Alvaro 1 5.5 36.0 38.5 30.0
13. 19 GARCIA BURGUILLO Javier 13 5.5 33.5 36.0 27.5
14. 24 GARCIA CAMARGO Jaime 1 5.5 33.0 35.0 27.0
15. 21 LOPEZ CRUCES Alvaro 1 5.0 38.0 38.0 31.0
16. 13 PEREZ ROMANA David 7 5.0 37.0 39.0 30.0
17. 10 GARCIA RODRIGUEZ Raquel 1 5.0 36.5 39.5 30.0
18. 16 CARO MARTIN Diego 13 5.0 36.5 36.5 29.5
19. 27 DOMINGUEZ ALFARA Miguel 1 5.0 36.0 40.0 29.0
20. 22 PLAZA VAZQUEZ Javier 1 5.0 34.5 38.0 28.0
21. 26 LOPEZ GARRALON Miguel 1 5.0 33.5 36.5 27.5
22. 8 FRIAS DIAZ Abel 5 5.0 33.5 36.0 27.0
23. 46 DE LA ESPERANZA MARTIN Alberto 1 5.0 33.5 35.5 28.0
24. 18 VICENTE SASTRE Diego 7 5.0 33.5 33.5 27.0
25. 14 GARCIA SALAMERO Hector 1 5.0 32.5 33.5 26.5
26. 20 GOMEZ CASALES Eduardo 9 5.0 31.0 33.0 25.0
27. 71 MARTINEZ BARAHONA Mario 16 5.0 29.5 31.5 24.5
28. 17 SANCHEZ ROMERALO Jaime 1 5.0 29.0 31.0 23.5
29. 77 MONTOYA PECURUL Marc 8 5.0 29.0 30.5 23.0
30. 78 MORENO MARTIN Victor 14 5.0 26.5 26.5 21.5
31. 5 RAMOS SÁNCHEZ Martin 1 4.5 35.5 38.5 29.5
32. 12 RABADAN MUÑOZ Jorge 7 4.5 31.0 31.0 25.0
33. 63 LEON DEL REY Pedro 13 4.5 28.5 30.5 23.5
34. 7 BALSINDE MONTEMAYOR Pablo 5 4.5 28.5 28.5 22.5
35. 11 MARTINEZ GOMEZ Elena 13 4.0 35.0 38.5 28.5
36. 33 AREVALO RODRIGO Daniel 14 4.0 34.0 36.5 27.5
37. 97 RUIWEI Yu 6 4.0 33.5 36.5 28.0
38. 9 GADEA URIA Paloma 1 4.0 32.0 34.0 26.0
39. 60 HERRERO MARIA Marco 10 4.0 31.5 34.5 26.5
40. 54 GUARDE GARCÍA Nerea 9 4.0 31.5 33.5 25.0
41. 49 FERNANDEZ CAMACHO Javier 15 4.0 31.0 33.0 25.5
42. 43 CORREDOR MORALES Ruth 1 4.0 29.5 31.5 24.5
43. 50 FERNÁNDEZ GIL Daniel 10 4.0 29.5 31.5 23.5
44. 86 PEREZ NOGUERO Jorge 8 4.0 29.0 29.0 24.0
45. 79 MUÑOZ FERNANDEZ Carmen 1 4.0 28.5 31.5 23.5
46. 32 ALVARO CASTAÑO Miguel 10 4.0 28.5 29.5 23.5
47. 28 ABBASI HERNANDEZ Sasan 9 4.0 27.5 27.5 22.5
48. 99 TORRES DURAN Jesús 17 4.0 27.0 29.0 22.0
49. 91 RIVERA Daniel 14 4.0 25.5 27.5 20.5
50. 66 LÓPEZ FERNÁNDEZ Eduardo 14 4.0 25.5 26.5 20.5
51. 82 ORGI LOPEZ Antonio 15 4.0 21.0 21.0 17.0
52. 53 GAMAZO GARCIA Irene 10 3.5 29.5 31.5 23.0
53. 92 RODRIGUEZ DOMINGUEZ Julia 1 3.5 27.5 29.0 22.0
54. 48 FERNANDEZ BUSTABA Diego 16 3.5 26.0 28.5 21.0
55. 100 VALLES NUÑEZ Elvira 1 3.5 25.5 27.5 20.5
56. 95 RODRIGUEZ LORENZO Miguel 6 3.5 25.0 26.5 20.0
57. 38 CALZADA MUÑOZ Sonia 17 3.5 23.5 23.5 18.5
58. 41 CARRETERO ROMAN Diego 10 3.0 32.0 34.5 26.5
59. 31 ALVAREZ Roberto 15 3.0 31.0 33.0 23.5
60. 30 ALVAREZ MOLINA Irene 1 3.0 28.5 30.5 22.0
61. 101 VELASCO REBOLLEDO Miguel 12 3.0 27.0 29.0 21.5
62. 102 ZEA RUIZ Irene 1 3.0 27.0 29.0 21.0
63. 47 ESCUREDO COSINI Lorenzo 8 3.0 26.5 26.5 21.5
64. 90 RICO ALVAREZ Cesar M. 7 3.0 26.0 26.0 21.5
65. 40 CARMENA DEL VILLAR Adrián 9 3.0 26.0 26.0 20.0
66. 75 MOLINA TORREGROSA Rocio 16 3.0 25.5 27.5 20.5
67. 56 GÓMEZ LUCAS Alejandro 10 3.0 24.5 26.5 19.5
68. 69 MARTIN SANTAMARIA Raul 11 3.0 23.0 25.0 18.0
69. 96 RODRIGUEZ LÓPEZ Carlos 8 3.0 14.0 14.0 10.0
70. 58 HERNÁNDEZ CUENCA Sergio 6 2.5 31.5 34.5 26.0
71. 51 FERRER SÁNCHEZ DEL VILLAR Emilio 1 2.5 24.0 24.0 17.0
72. 42 COLOM TAYLOR Alejandro 7 2.5 23.5 24.5 19.5
73. 80 MUÑOZ VALVERDE Nerea 12 2.5 21.0 23.0 17.0
74. 88 PILATAXÍ ANDRANGO Evelind 11 2.5 21.0 22.5 17.5
75. 98 SÁNCHEZ MUÑOZ Adriän 12 2.0 27.5 29.5 21.5
76. 29 ALMODOVAR Raquel 10 2.0 27.0 27.0 21.0
77. 74 MIRANDA MILLO Jesus I. 15 2.0 26.0 27.5 20.5
78. 89 REVUELTA SANABRIA Daniel 17 2.0 24.5 26.5 20.5
79. 62 JIMENEZ GONZALEZ Paula 16 2.0 24.5 24.5 19.5
80. 73 MIRANDA MILLO Daniel 15 2.0 24.0 26.0 18.5
81. 83 ORTA CRUZ Raquel 1 2.0 20.5 20.5 16.0
82. 44 D'OLIVEIRA CARREÑO Douglas 12 1.5 20.5 20.5 15.5
83. 84 PASTOR RUIZ Victoria 8 1.0 18.5 18.5 13.5
84. 72 MAZUECOS LÓPEZ Sandra 11 0.0 20.5 20.5 14.5
85. 55 GUILLEN OLMEDO Irene 1 0.0 11.5 11.5 6.5
86. 52 FERRERO CENTENO Aitor 11 0.0 7.5 7.5 0.0
87. 34 ARRAZ LOPEZ Javier 5 0.0 6.0 6.0 0.0
88. 57 GÓMEZ LUCAS Raquel 10 0.0 6.0 6.0 0.0
89. 64 LOPEZ RAMIREZ Manuela 7 0.0 5.5 5.5 0.0
90. 65 LORETO MUÑOZ Carmen 1 0.0 5.0 5.0 0.0
91. 67 MAQUIEIRA PECHARROMÁN Judith 1 0.0 5.0 5.0 0.0
92. 70 MARTIN TORDERA Andrea 12 0.0 5.0 5.0 0.0
93. 59 HERNÁNDEZ Itziar 1 0.0 4.5 4.5 0.0
94. 36 BONITO SAMINO Daniel 6 0.0 4.0 4.0 0.0
95. 39 CAMPO ALMOROX Fermïn 12 0.0 4.0 4.0 0.0
96. 76 MOLINERO MORENO Guillermo 1 0.0 4.0 4.0 0.0
97. 85 PEREZ BARRANCO Gema 7 0.0 3.5 3.5 0.0
98. 45 DE FRUTOS LUQUE Laura 1 0.0 3.0 3.0 0.0
99. 87 PEÑA PALOMINO Carmen 1 0.0 3.0 3.0 0.0
100. 94 RODRIGUEZ GARCÍA Beatriz 1 0.0 3.0 3.0 0.0
101. 35 BELTRAN DE HEREDIA Mario 15 0.0 2.0 2.0 0.0
102. 37 CALLEJA ESCUDERO Marta 1 0.0 1.0 1.0 0.0 |