1. 1 COLLADO BARBAS Laura 6 7.5 34.0 36.5 27.5
2. 4 CALDERON DIESTRO M Victoria 1 6.5 35.0 35.0 27.5
3. 5 PLAZA VAZQUEZ Natalia 1 6.0 37.0 37.0 29.5
4. 6 PABLOS TENRERO Raquel 15 5.0 37.5 37.5 30.0
5. 7 MORONA MINGUEZ Irene 1 5.0 37.0 40.0 29.5
6. 9 ALVAREZ GONZALEZ Irene 1 4.5 33.0 34.5 26.5
7. 10 ALVAREZ GONZALEZ Laura 1 4.5 28.0 29.5 22.0
8. 19 PEREZ CARHUAVILCA Rosa L. 1 4.5 23.5 23.5 18.5
9. 2 MARTINEZ GOMEZ Ana Maria 13 4.0 36.0 39.0 28.5
10. 8 ZEA RUIZ Elena 1 4.0 33.0 34.5 25.5
11. 18 GAMAZO GARCIA Angela 10 4.0 27.0 28.5 22.0
12. 14 CRISTAKIS GONZALEZ Sofia 11 3.5 29.0 29.0 21.5
13. 21 SERRANO GARCIA Soraya 9 3.0 33.0 37.0 26.5
14. 12 BARRIOS SANCHEZ Sandra 11 2.5 32.0 33.5 24.5
15. 20 SANCHEZ GARCIA Jessica 11 1.5 29.0 31.5 24.5
16. 15 DE LAS HERAS SAN EUGENIO Noemi 7 0.0 6.5 6.5 0.0
17. 13 CAVANILLAS GORDILLO Gemma 10 0.0 6.0 6.0 0.0
18. 22 VILLAMOR Victoria 1 0.0 5.0 5.0 0.0
19. 3 MARTINEZ GOMEZ Elena 13 0.0 4.5 4.5 0.0
20. 16 DONICI Andrea 1 0.0 3.5 3.5 0.0
21. 11 BARRAGÁN VÁZQUEZ Inmaculada 1 0.0 0.0 0.0 0.0
22. 17 FARNANDEZ GASALLA Rita 16 0.0 0.0 0.0 0.0 |