............................................................Jug. + = - Inc. Ptos. Olim. Sonnen
..1. PUEBLO NUEVO C 12 9 2 1 0 32 48,5 181,5800
2. ALCOBENDAS B . 12 9 1 2 0 31 46,5 173,4200
3. PUEBLO NUEVO E 12 7 4 1 0 30 45,5 168,6700
4. PEGASO ..... 12 8 1 3 0 29 45,5 173,9200
5. COSLADA CHESS R.N. .. 12 6 3 3 0 27 41,5 155,5000
6. SANTAMARCA . 12 6 3 3 0 27 40,5 152,7500
7. TORREJON B ... 12 5 3 4 0 25 40,5 149,4200
8. ALCALA C ..... 12 4 2 6 0 22 31,5 114,0000
9. ALCALA B ..... 12 3 3 6 0 21 35,0 131,5000
10. O.N.C.E. B ..... 12 4 0 8 0 20 27,0 103,2500
11. SAN S. DE LOS REYES D .... 12 3 1 8 0 19 27,5 95,1700
12. SAN S. DE LOS REYES C .... 12 1 1 10 0 15 22,0 90,5000
13. EXPANSION B .. 12 1 0 11 0 14 15,5 57,0000
14. MORATALAZ D .................. 0 0 0 0 2 Elim. |